Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 79 juegos realizados — 6,02% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 527 (284 hombres, 243 mujeres) — 6,06% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 305 atletas — 57,87% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 23 — 92,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 123 en total (41 oro, 41 plata, 41 bronce) — 7,02% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Miranda Miranda 9 6 5 20
2 Carabobo Carabobo 8 4 2 14
3 Caracas Caracas 5 6 7 18
4 Lara Lara 5 2 3 10
5 Zulia Zulia 4 4 5 13
6 Aragua Aragua 2 5 2 9
7 Sucre Sucre 2 3 3 8
8 Yaracuy Yaracuy 2 1 3 6
9 Barinas Barinas 1 3 1 5
10 Cojedes Cojedes 1 2 2 5
11 Monagas Monagas 1 2 0 3
12 La Guaira La Guaira 1 0 2 3
13 Anzoátegui Anzoátegui 0 2 1 3
14 Guárico Guárico 0 1 1 2
15 Mérida Mérida 0 0 2 2
16 Nueva Esparta Nueva Esparta 0 0 2 2

Final

Mujeres 4x400 Metros Relevos Sub 20-FINAL
Equipo Marca Record Total
1 icon Caracas (A) 1 1
2 icon Miranda (A) 2 2
3 icon Barinas (A) 3 3
4 icon Carabobo (A) 4 4
5 icon Cojedes (A) 5 5
6 icon Nueva Esparta (A) 6 6
7 icon Yaracuy (A) 7 7

Descarga nuestro calendario!