Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 79 juegos realizados — 6,02% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 527 (284 hombres, 243 mujeres) — 6,06% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 305 atletas — 57,87% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 23 — 92,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 123 en total (41 oro, 41 plata, 41 bronce) — 7,02% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Miranda Miranda 9 6 5 20
2 Carabobo Carabobo 8 4 2 14
3 Caracas Caracas 5 6 7 18
4 Lara Lara 5 2 3 10
5 Zulia Zulia 4 4 5 13
6 Aragua Aragua 2 5 2 9
7 Sucre Sucre 2 3 3 8
8 Yaracuy Yaracuy 2 1 3 6
9 Barinas Barinas 1 3 1 5
10 Cojedes Cojedes 1 2 2 5
11 Monagas Monagas 1 2 0 3
12 La Guaira La Guaira 1 0 2 3
13 Anzoátegui Anzoátegui 0 2 1 3
14 Guárico Guárico 0 1 1 2
15 Mérida Mérida 0 0 2 2
16 Nueva Esparta Nueva Esparta 0 0 2 2

Final

Mixto 4x400 Metros Relevos Sub 20 -FINAL
Equipo Marca Record Total
1 icon Miranda (A) 3:32.76 3:32.76
2 icon Lara (A) 3:35.96 3:35.96
3 icon Caracas (A) 3:36.16 3:36.16
4 icon Zulia (A) 3:36.86 3:36.86
5 icon Nueva Esparta (A) 3:45.55 3:45.55
6 icon Anzoátegui (A) 3:52.36 3:52.36

Semi Final

Mixto 4x400 Metros Relevos Sub 20
Equipo Marca Record Total
1 icon Miranda (A) 3:34.79 3:34.79
2 icon Lara (A) 3:36.58 3:36.58
3 icon Zulia (A) 3:39.67 3:39.67
4 icon Caracas (A) 3:40.62 3:40.62
5 icon Nueva Esparta (A) 3:47.08 3:47.08
6 icon Cojedes (A) 3:49.67 3:49.67
7 icon Anzoátegui (A) 3:49.96 3:49.96
8 icon Guárico (A) 3:50.16 3:50.16

Descarga nuestro calendario!