Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 5 juegos realizados — 0,38% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 127 (68 hombres, 59 mujeres) — 1,46% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 37 atletas — 29,13% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 19 — 76,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 15 en total (6 oro, 4 plata, 5 bronce) — 0,86% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Miranda Miranda 4 0 4 8
2 Yaracuy Yaracuy 2 0 0 2
3 Carabobo Carabobo 0 2 0 2
4 Caracas Caracas 0 2 0 2
5 Lara Lara 0 0 1 1

Final

Relevo Mixto 4 x 1500 mts
Equipo Marca Total
1 icon Miranda (A) 1:14.20 1:14.20
2 icon Caracas (A) 1:16.01 1:16.01
3 icon Lara (A) 1:18.03 1:18.03
4 icon Bolívar (A) 1:19.58 1:19.58
5 icon Carabobo (A) 1:21.15 1:21.15
6 icon Mérida (A) 1:21.15 1:21.15
7 icon Aragua (A) 1:23.08 1:23.08
8 icon Monagas (A) 1:25.26 1:25.26

Descarga nuestro calendario!