Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 41 juegos realizados — 3,12% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 334 (175 hombres, 159 mujeres) — 3,84% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 154 atletas — 46,11% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 23 — 92,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 124 en total (41 oro, 41 plata, 42 bronce) — 7,07% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Miranda Miranda 27 16 11 54
2 Carabobo Carabobo 7 6 9 22
3 Caracas Caracas 4 13 7 24
4 Yaracuy Yaracuy 2 0 2 4
5 Lara Lara 1 0 5 6
6 Anzoátegui Anzoátegui 0 4 4 8
7 Monagas Monagas 0 1 1 2
8 Portuguesa Portuguesa 0 1 0 1
9 Zulia Zulia 0 0 2 2
10 Barinas Barinas 0 0 1 1

Final

1500 MTS LIBRE-FINAL
Equipo Marca Record Total
1 icon MIR - NATHALIE MEDINA 17:56,48 0 17:56,48
2 icon MIR - DANIELA SUAREZ 18:01,91 0 18:01,91
3 icon CAR - PAOLA AZZATO 18:01,95 0 18:01,95
4 icon CAR - ANDREA BORDONES 18:14,18 0 18:14,18
5 icon CCS - DAYANA PADILLA 19:05,56 0 19:05,56
6 icon LAR - NICOLE MATA 19:24,64 0 19:24,64
7 icon CCS - ARIANNA TORREALBA HERNANDEZ 19:24,82 0 19:24,82
8 icon COJ - AITHANA FLEITA 19:27,73 0 19:27,73

Descarga nuestro calendario!