Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 41 juegos realizados — 3,12% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 334 (175 hombres, 159 mujeres) — 3,84% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 154 atletas — 46,11% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 23 — 92,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 124 en total (41 oro, 41 plata, 42 bronce) — 7,07% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Miranda Miranda 27 16 11 54
2 Carabobo Carabobo 7 6 9 22
3 Caracas Caracas 4 13 7 24
4 Yaracuy Yaracuy 2 0 2 4
5 Lara Lara 1 0 5 6
6 Anzoátegui Anzoátegui 0 4 4 8
7 Monagas Monagas 0 1 1 2
8 Portuguesa Portuguesa 0 1 0 1
9 Zulia Zulia 0 0 2 2
10 Barinas Barinas 0 0 1 1

Final

1500 MTS LIBRE-FINAL
Equipo Marca Record Total
1 icon YAR - SERGIO YBARRA 16:22,66 0 16:22,66
2 icon MIR - MARKO FRELIH 16:26,61 0 16:26,61
3 icon CCS - CESAR PAREDES 16:37,51 0 16:37,51
4 icon MIR - DANY PAPADIA 17:00,41 0 17:00,41
5 icon CCS - MANUEL PONTE 17:38,47 0 17:38,47
6 icon LAR - SANTIAGO MEDINA 17:42,63 0 17:42,63
7 icon BOL - ANDRÉS GARCÍA 17:49,66 0 17:49,66
8 icon ANZ - EVER GIL 17:51,41 0 17:51,41

Descarga nuestro calendario!