Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 41 juegos realizados — 3,12% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 334 (175 hombres, 159 mujeres) — 3,84% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 154 atletas — 46,11% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 23 — 92,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 124 en total (41 oro, 41 plata, 42 bronce) — 7,07% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Miranda Miranda 27 16 11 54
2 Carabobo Carabobo 7 6 9 22
3 Caracas Caracas 4 13 7 24
4 Yaracuy Yaracuy 2 0 2 4
5 Lara Lara 1 0 5 6
6 Anzoátegui Anzoátegui 0 4 4 8
7 Monagas Monagas 0 1 1 2
8 Portuguesa Portuguesa 0 1 0 1
9 Zulia Zulia 0 0 2 2
10 Barinas Barinas 0 0 1 1

Final

200 MTS LIBRE-FINAL
Equipo Marca Record Total
1 icon MIR - DENNIS PEREZ 1:52,63 0 1:52,63
2 icon MIR - FRANCISCO MONTAÑO 1:53,99 0 1:53,99
3 icon LAR - DIEGO CARUCI 1:57,52 0 1:57,52
4 icon CAR - JUAN RIVERO 1:57,99 0 1:57,99
5 icon YAR - SERGIO YBARRA 1:59,91 0 1:59,91
6 icon CCS - MANUEL PONTE 2:01,99 0 2:01,99
7 icon ANZ - MIGUEL MARSIGLIA 2:02,49 0 2:02,49

Descarga nuestro calendario!