Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 41 juegos realizados — 3,12% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 334 (175 hombres, 159 mujeres) — 3,84% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 154 atletas — 46,11% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 23 — 92,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 124 en total (41 oro, 41 plata, 42 bronce) — 7,07% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Miranda Miranda 27 16 11 54
2 Carabobo Carabobo 7 6 9 22
3 Caracas Caracas 4 13 7 24
4 Yaracuy Yaracuy 2 0 2 4
5 Lara Lara 1 0 5 6
6 Anzoátegui Anzoátegui 0 4 4 8
7 Monagas Monagas 0 1 1 2
8 Portuguesa Portuguesa 0 1 0 1
9 Zulia Zulia 0 0 2 2
10 Barinas Barinas 0 0 1 1

Final

400 MTS LIBRE-FINAL
Equipo Marca Record Total
1 icon MIR - ADANURIEL ROSAL 4:03,27 0 4:03,27
2 icon MIR - DENNIS PEREZ 4:04,06 0 4:04,06
3 icon YAR - SERGIO YBARRA 4:07,49 0 4:07,49
4 icon CCS - MANUEL PONTE 4:16,87 0 4:16,87
5 icon LAR - MIXAEL GIL 4:19,06 0 4:19,06
6 icon LAR - SANTIAGO MEDINA 4:23,61 0 4:23,61
7 icon TAC - DHARIEL MARQUEZ 4:24,92 0 4:24,92
8 icon CAR - MIGUEL CHACON 4:36,55 0 4:36,55

Descarga nuestro calendario!