Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 41 juegos realizados — 3,12% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 334 (175 hombres, 159 mujeres) — 3,84% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 154 atletas — 46,11% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 23 — 92,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 124 en total (41 oro, 41 plata, 42 bronce) — 7,07% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Miranda Miranda 27 16 11 54
2 Carabobo Carabobo 7 6 9 22
3 Caracas Caracas 4 13 7 24
4 Yaracuy Yaracuy 2 0 2 4
5 Lara Lara 1 0 5 6
6 Anzoátegui Anzoátegui 0 4 4 8
7 Monagas Monagas 0 1 1 2
8 Portuguesa Portuguesa 0 1 0 1
9 Zulia Zulia 0 0 2 2
10 Barinas Barinas 0 0 1 1

Final

50 MTS PECHO-FINAL
Equipo Marca Record Total
1 icon CAR - JAVIER COLMENARES 29,83 0 29,83
2 icon ANZ - RAFAEL SALAS 30,17 0 30,17
3 icon BAR - JESUS MARIÑO 30,47 0 30,47
4 icon BOL - GUILLERMO GARCÍA 30,51 0 30,51
5 icon MIR - GAMAL KABCHI 30,60 0 30,60
6 icon ANZ - GUSTAVO IDROGO 31,28 0 31,28
7 icon MON - CARLOS MOYA 31,79 0 31,79
8 icon CCS - KEVIN JIMENEZ 31,80 0 31,80

Descarga nuestro calendario!