Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 41 juegos realizados — 3,12% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 334 (175 hombres, 159 mujeres) — 3,84% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 154 atletas — 46,11% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 23 — 92,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 124 en total (41 oro, 41 plata, 42 bronce) — 7,07% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Miranda Miranda 27 16 11 54
2 Carabobo Carabobo 7 6 9 22
3 Caracas Caracas 4 13 7 24
4 Yaracuy Yaracuy 2 0 2 4
5 Lara Lara 1 0 5 6
6 Anzoátegui Anzoátegui 0 4 4 8
7 Monagas Monagas 0 1 1 2
8 Portuguesa Portuguesa 0 1 0 1
9 Zulia Zulia 0 0 2 2
10 Barinas Barinas 0 0 1 1

Final

800 MTS LIBRE-FINAL
Equipo Marca Record Total
1 icon YAR - SERGIO YBARRA 8:33,39 0 8:33,39
2 icon MIR - DANY PAPADIA 8:37,48 0 8:37,48
3 icon MIR - ADANURIEL ROSAL 8:42,48 0 8:42,48
4 icon ANZ - ADOLFO IDROGO 9:0412 0 9:0412
5 icon ANZ - EVER GIL 9:09,76 0 9:09,76
6 icon LAR - SANTIAGO MEDINA 9:12,79 0 9:12,79
7 icon BOL - ANDRÉS GARCÍA 9:1515 0 9:1515
8 icon CCS - MANUEL PONTE 9:19,04 0 9:19,04

Descarga nuestro calendario!