Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 8 juegos realizados — 0,61% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 122 (70 hombres, 52 mujeres) — 1,40% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 64 atletas — 52,46% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 15 — 60,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 24 en total (8 oro, 8 plata, 8 bronce) — 1,37% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Lara Lara 6 1 0 7
2 Caracas Caracas 1 2 1 4
3 La Guaira La Guaira 1 1 0 2
4 Táchira Táchira 0 1 4 5
5 Carabobo Carabobo 0 1 2 3
6 Sucre Sucre 0 1 0 1
7 Portuguesa Portuguesa 0 1 0 1
8 Mérida Mérida 0 0 1 1

Final

RELEVO ACUATLÓN- FINAL
Equipo Marca Total
1 icon Lara (A) 0:31.47 0:31.47
2 icon Caracas (A) 0:33.26 0:33.26
3 icon Carabobo (A) 0:33.41 0:33.41
4 icon Anzoátegui (A) 0:34.08 0:34.08
5 icon Táchira (A) 0:34.15 0:34.15
6 icon La Guaira (A) 0:34.22 0:34.22
7 icon Portuguesa (A) 0:35.21 0:35.21
8 icon Mérida (A) 0:36.05 0:36.05
9 icon Miranda (A) 0:36.23 0:36.23
10 icon Amazonas (A) 0:43.22 0:43.22

Descarga nuestro calendario!